Тенис статистика и ранг листе
Кључни АТП и ВТА бројеви које бира TennisSignals – недељни пресек ранг листа и статистике са турнира које покривамо.
Недељни преглед ранг листа
Топ 10 АТП и ВТА појединачних ранг листа
Табела 1: Топ 10 АТП (појединачно)
Ажурирано: 23. фебруар 2026.
| Позиција | Играч | Држава | Промена | Бодови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | Шпанија | — | 13,550 |
| 2 | Jannik Sinner | Италија | — | 10,400 |
| 3 | Novak Djokovic | Србија | — | 5,280 |
| 4 | Alexander Zverev | Немачка | — | 4,555 |
| 5 | Lorenzo Musetti | Италија | — | 4,405 |
| 6 | Alex de Minaur | Аустралија | — | 4,235 |
| 7 | Taylor Fritz | САД | +1 | 4,220 |
| 8 | Félix Auger-Aliassime | Канада | +1 | 4,080 |
| 9 | Ben Shelton | САД | — | 4,050 |
| 10 | Alexander Bublik | Казахстан | — | 3,405 |
+1 напредовао
−1 пао
— без промене
Извор: ATP – појединачно
Табела 2: Топ 10 WТА (појединачно)
Ажурирано: 23. фебруар 2026.
| Позиција | Играчицa | Држава | Промена | Бодови |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 10,675 |
| 2 | Iga Świątek | POL | — | 7,588 |
| 3 | Elena Rybakina | KAZ | — | 7,253 |
| 4 | Coco Gauff | USA | — | 6,803 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | — | 6,768 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | — | 6,070 |
| 7 | Jasmine Paolini | ITA | +1 | 4,047 |
| 8 | Mirra Andreeva | RUS | +1 | 4,001 |
| 9 | Elina Svitolina | UKR | — | 3,845 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | — | 3,214 |
+1 напредовала
−1 пала
— без промене
Извор: WТА – појединачно
Играч(и) које пратимо
Одабрани играчи — преглед (АТП ранг)
| Играч | Држава | Тренутни пласман | Промена | Напомена |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | Шпанија | 1 | — | Експлозиван ол-корт тенис, кандидат за трофеје на сваком слему. |
| Jannik Sinner | Италија | 2 | — | Врхунска контрола са основне линије, посебно на бетону. |
| Jakub Menšík | Чешка | 13 | +3 | Млади високи сервeр у снажном успону на АТП туру. |
| João Fonseca | Бразил | 38 | — | Тинејџер са великим сервисом и храбрим базичним ритмом. |
| Alex Michelsen | САД | 43 | +2 | Американац у успону, солидан на свим сегментима игре. |
| Arthur Fils | Француска | 34 | +6 | Агресиван стил и атлетика, већ доказан на АТП 250/500 нивоу. |
| Hamad Međedović | Србија | 102 | — | Снажан ударач, опасан на брзим подлогама. |
+ напредовао
− пао
— без промене
Пласмани: недеља 23. фебруар 2026. (АТП/WТА).
Турнирска статистика
Детаљна статистика са одабраних турнира које покривамо, почев од Athens Open 2025.