Última actualización:
Estadísticas y rankings de tenis
Principales cifras de ATP y WTA seleccionadas por TennisSignals – resumen semanal de los rankings y estadísticas de los torneos que cubrimos.
Los rankings ATP y WTA determinan a los mejores jugadores de tenis del mundo según sus resultados en los torneos a lo largo de la temporada. A continuación puedes ver el Top 10 actual de los rankings ATP y WTA en individuales, actualizado cada semana según las listas oficiales.
Según la última actualización oficial del 13 de abril de 2026, Jannik Sinner encabeza el ranking ATP con 13.350 puntos, mientras que Aryna Sabalenka lidera el ranking WTA con 11.025 puntos.
Top 10 actual del ranking ATP y WTA en individuales
Tabla 1: Top 10 ATP Individual
| Posición | Jugador | País | Evolución | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | +1 | 13,350 | |
| 2 | Spain | −1 | 13,240 | |
| 3 | Germany | — | 5,555 | |
| 4 | Serbia | — | 4,710 | |
| 5 | Canada | +2 | 4,100 | |
| 6 | USA | +2 | 3,900 | |
| 7 | Australia | −1 | 3,895 | |
| 8 | USA | +1 | 3,870 | |
| 9 | Italy | −4 | 3,625 | |
| 10 | Russia | — | 3,560 |
Fuente: ATP Tour – Ranking Individual
Tabla 2: Top 10 WTA Individual
| Posición | Jugador | País | Evolución | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 11,025 |
| 2 | Elena Rybakina | KAZ | — | 8,108 |
| 3 | Coco Gauff | USA | — | 7,278 |
| 4 | Iga Swiatek | POL | — | 7,263 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | — | 6,243 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | — | 5,995 |
| 7 | Elina Svitolina | UKR | — | 3,965 |
| 8 | Jasmine Paolini | ITA | — | 3,907 |
| 9 | Mirra Andreeva | RUS | +1 | 3,611 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | −1 | 3,531 |
Fuente: WTA – Ranking Individual
Jugadores seleccionados — Resumen estadístico (Ranking ATP, 13 de abril de 2026)
| Jugador | País | Posición actual | Evolución | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italy | 1 | +1 | Campeón de Indian Wells, Miami Open y Monte-Carlo 2026 — tres títulos Masters 1000 consecutivos. |
| Carlos Alcaraz | Spain | 2 | −1 | Juego explosivo en todas las superficies, candidato principal en cada Grand Slam. |
| Jakub Menšík | Czechia | 25 | +1 | Servidor de nueva generación con rápido progreso en el circuito ATP. |
| Arthur Fils | France | 30 | −2 | Jugador de fondo agresivo, ya consolidado en el nivel ATP 250/500. |
| João Fonseca | Brazil | 35 | +5 | Candidato a la revelación, gran servicio y juego de fondo intrépido. |
| Alex Michelsen | USA | 36 | −1 | Americano en ascenso, juego completo y buenos resultados en pista dura. |
| Hamad Međedović | Serbia | 88 | −5 | Serbio de golpe poderoso, peligroso en superficies rápidas y canchas cubiertas. |
El ranking corresponde al ranking oficial ATP individual de la semana del 13 de abril de 2026.
Los rankings ATP y WTA se actualizan cada semana según los resultados de los jugadores en los torneos oficiales a lo largo de la temporada.
Estadísticas de torneo
Estadísticas detalladas de algunos torneos de tenis que cubrimos durante la temporada.
Se añadirán más estadísticas de torneos ATP y resultados de partidos a lo largo de la temporada.
Estadísticas de tenis relacionadas
- Sistema de puntos del ranking ATP
- Últimas predicciones de tenis
- Monte-Carlo 2026 Análisis
- Tiriac Open 2026 – Análisis
Preguntas frecuentes – Ranking ATP y WTA
Jannik Sinner es el número 1 ATP con 13.350 puntos. Le siguen Carlos Alcaraz en segundo lugar y Alexander Zverev en tercero.
Aryna Sabalenka es actualmente la número 1 WTA con 11.025 puntos. Elena Rybakina y Coco Gauff completan el top 3 en la última actualización del ranking..
Los rankings oficiales de individuales de la ATP y la WTA se actualizan semanalmente, por lo general los lunes, para reflejar los puntos ganados o perdidos en los torneos jugados durante la semana anterior.