Estadísticas y rankings de tenis
Principales cifras de ATP y WTA seleccionadas por TennisSignals – resumen semanal de los rankings y estadísticas de los torneos que cubrimos.
Los rankings ATP y WTA determinan a los mejores jugadores de tenis del mundo según sus resultados en los torneos a lo largo de la temporada. A continuación puedes ver el Top 10 actual de los rankings ATP y WTA en individuales, actualizado cada semana según las listas oficiales.
Según la última actualización oficial del 19 de octubre de 2026, Jannik Sinner mantiene el primer puesto del ranking ATP con 10.950 puntos, mientras que Elena Rybakina conserva su posición como número 1 del mundo en el ranking WTA con 9.196 puntos.
Top 10 actual del ranking ATP y WTA en individuales
Top 10 ATP
| Puesto | Jugador | País | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | — | 10.950 | |
| 2 | GER | — | 10.070 | |
| 3 | ESP | — | 5.610 | |
| 4 | USA | — | 4.720 | |
| 5 | RUS | +1 | 3.660 | |
| 6 | ITA | +1 | 3.640 | |
| 7 | CAN | −2 | 3.590 | |
| 8 | AUS | +1 | 3.430 | |
| 9 | USA | +1 | 3.380 | |
| 10 | FRA | +1 | 3.325 |
Top 10 WTA
| Puesto | Jugadora | País | Cambio | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | — | 9.196 | |
| 2 | BLR | — | 7.550 | |
| 3 | RUS | +2 | 6.306 | |
| 4 | USA | −1 | 6.235 | |
| 5 | USA | −1 | 5.974 | |
| 6 | UKR | +1 | 5.229 | |
| 7 | CZE | +1 | 4.833 | |
| 8 | CZE | −2 | 4.678 | |
| 9 | POL | — | 4.389 | |
| 10 | UKR | — | 3.920 |
Jugadores Seleccionados — Resumen Estadístico (Ranking ATP, 19 de octubre de 2026)
| Jugador | País | Puesto actual | Cambio | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italia | 1 | — | Mantiene el primer puesto de forma segura con casi 11.000 puntos. |
| Carlos Alcaraz | España | 3 | — | Mantiene firmemente la tercera posición, sumando algunos puntos esta semana. |
| Arthur Fils | Francia | 10 | +1 | ¡Vuelve a entrar en el Top 10 con una excelente racha de actuaciones recientes! |
| Rafael Jodar | España | 11 | +2 | Alcanza un nuevo récord personal, situándose a solo un puesto del Top 10. |
| Jakub Mensik | Rép. Checa | 16 | −1 | Una ligera caída de una posición, pero se mantiene fuerte dentro del Top 20. |
| Joao Fonseca | Brasil | 28 | +1 | Sube un puesto, asegurando su lugar dentro del Top 30. |
| Alex Michelsen | EE. UU. | 37 | −2 | Experimentó una pequeña caída, pero mantiene cómodamente un puesto en el Top 40. |
| Hamad Medjedovic | Serbia | 76 | +2 | Sube dos puestos en la lista de esta semana tras resultados consistentes. |
Las clasificaciones se refieren al ranking oficial de la ATP para la semana del 19 de octubre de 2026.
Los rankings ATP y WTA se actualizan cada semana según los resultados de los jugadores en los torneos oficiales a lo largo de la temporada.
Estadísticas de torneo
Estadísticas detalladas de algunos torneos de tenis que cubrimos durante la temporada.
Se añadirán más estadísticas de torneos ATP y resultados de partidos a lo largo de la temporada.
Estadísticas de tenis relacionadas
- Sistema de puntos del ranking ATP
- Últimas predicciones de tenis
- Roland Garros – Análisis
- Rome Open 2026 -Análisis
- Madrid Open 2026 – Análisis
Preguntas frecuentes – Ranking ATP y WTA
Jannik Sinner es el número 1 ATP con 10.950 puntos. Le siguen Alexander Zverev en segundo lugar y Carlos Alcaraz en tercero.
Elena Rybakina es actualmente la número 1 WTA con 9.196 puntos.Aryna Sabalenka y Mirra Andreeva completan el top 3 en la última actualización del ranking..
Los rankings oficiales de individuales de la ATP y la WTA se actualizan semanalmente, por lo general los lunes, para reflejar los puntos ganados o perdidos en los torneos jugados durante la semana anterior.