Dernière mise à jour :
Statistiques et classements du tennis
Chiffres clés de l’ATP et de la WTA sélectionnés par TennisSignals – aperçu hebdomadaire des classements et statistiques des tournois que nous couvrons.
Les classements ATP et WTA déterminent les meilleurs joueurs de tennis au monde en fonction de leurs résultats dans les tournois tout au long de la saison. Vous trouverez ci-dessous le Top 10 actuel des classements ATP et WTA en simple, mis à jour chaque semaine selon les listes officielles.
Au dernier classement officiel du 13 avril 2026, Jannik Sinner occupe la première place du classement ATP avec 13 350 points, tandis qu’Aryna Sabalenka est la numéro 1 mondiale WTA avec 11 025 points.
Top 10 actuel des classements ATP & WTA en simple
Tableau 1 : Top 10 ATP Simple
| Classement | Joueur | Pays | Évolution | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | +1 | 13,350 | |
| 2 | Spain | −1 | 13,240 | |
| 3 | Germany | — | 5,555 | |
| 4 | Serbia | — | 4,710 | |
| 5 | Canada | +2 | 4,100 | |
| 6 | USA | +2 | 3,900 | |
| 7 | Australia | −1 | 3,895 | |
| 8 | USA | +1 | 3,870 | |
| 9 | Italy | −4 | 3,625 | |
| 10 | Russia | — | 3,560 |
Source : ATP Tour – Classement Simple
Tableau 2 : Top 10 WTA Simple
| Classement | Joueur | Pays | Évolution | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 11,025 |
| 2 | Elena Rybakina | KAZ | — | 8,108 |
| 3 | Coco Gauff | USA | — | 7,278 |
| 4 | Iga Swiatek | POL | — | 7,263 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | — | 6,243 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | — | 5,995 |
| 7 | Elina Svitolina | UKR | — | 3,965 |
| 8 | Jasmine Paolini | ITA | — | 3,907 |
| 9 | Mirra Andreeva | RUS | +1 | 3,611 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | −1 | 3,531 |
Source : WTA – Classement Simple
Joueurs sélectionnés — Aperçu des statistiques (Classement ATP, 13 avril 2026)
| Joueur | Pays | Classement actuel | Évolution | Note |
|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italy | 1 | +1 | Champion d’Indian Wells, du Miami Open et de Monte-Carlo 2026 — trois titres Masters 1000 consécutifs. |
| Carlos Alcaraz | Spain | 2 | −1 | Jeu explosif sur toutes les surfaces, prétendant majeur à chaque Grand Chelem. |
| Jakub Menšík | Czechia | 25 | +1 | Serveur de nouvelle génération, progression rapide sur le circuit ATP. |
| Arthur Fils | France | 30 | −2 | Joueur de fond de court agressif, déjà confirmé au niveau ATP 250/500. |
| João Fonseca | Brazil | 35 | +5 | Candidat à l’éclosion, grand service et jeu de fond de court intrépide. |
| Alex Michelsen | USA | 36 | −1 | Américain en pleine ascension, jeu complet et bons résultats sur dur. |
| Hamad Međedović | Serbia | 88 | −5 | Serbe au jeu puissant, redoutable sur surfaces rapides et en salle. |
Le classement se réfère au classement officiel ATP simple pour la semaine du 13 avril 2026.
Les classements ATP et WTA sont mis à jour chaque semaine en fonction des résultats des joueurs dans les tournois officiels tout au long de la saison.
Statistiques des tournois
Statistiques détaillées de certains tournois de tennis que nous couvrons tout au long de la saison.
D’autres statistiques de tournois ATP et résultats de matchs seront ajoutés tout au long de la saison.
Statistiques de tennis associées
- Système de points du classement ATP
- Dernières prédictions de tennis
- Monte-Carlo 2026 Analyse
- Open Tiriac 2026 – Analyse
Questions fréquentes – Classement ATP & WTA
Jannik Sinner est le numéro 1 ATP avec 13 350 points. Il est suivi de Carlos Alcaraz en deuxième position et d’Alexander Zverev en troisième.
Aryna Sabalenka est actuellement la numéro 1 WTA avec 11 025 points. Elena Rybakina et Coco Gauff complètent le top 3 du dernier classement.
Les classements officiels en simple de l’ATP et de la WTA sont mis à jour chaque semaine, généralement le lundi, pour refléter les points gagnés ou perdus lors des tournois de la semaine précédente.