Statistiques et classements tennis
Principaux chiffres ATP et WTA sélectionnés par TennisSignals – temps forts hebdomadaires des classements et statistiques des tournois que nous couvrons.
Temps forts hebdomadaires des classements
Top 10 des classements ATP et WTA en simple.
Tableau 1 : Top 10 ATP (simple)
Mis à jour : 23 février 2026
| Rang | Joueur | Pays | Évolution | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | Espagne | — | 13,550 |
| 2 | Jannik Sinner | Italie | — | 10,400 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbie | — | 5,280 |
| 4 | Alexander Zverev | Allemagne | — | 4,555 |
| 5 | Lorenzo Musetti | Italie | — | 4,405 |
| 6 | Alex de Minaur | Australie | — | 4,235 |
| 7 | Taylor Fritz | États-Unis | +1 | 4,220 |
| 8 | Félix Auger-Aliassime | Canada | +1 | 4,080 |
| 9 | Ben Shelton | États-Unis | — | 4,050 |
| 10 | Alexander Bublik | Kazakhstan | — | 3,405 |
+1 en hausse
−1 en baisse
— inchangé
Source : ATP – Classement simple
Tableau 2 : Top 10 WTA (simple)
Mis à jour : 23 février 2026
| Rang | Joueuse | Pays | Évolution | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 10,675 |
| 2 | Iga Świątek | POL | — | 7,588 |
| 3 | Elena Rybakina | KAZ | — | 7,253 |
| 4 | Coco Gauff | USA | — | 6,803 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | — | 6,768 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | — | 6,070 |
| 7 | Jasmine Paolini | ITA | +1 | 4,047 |
| 8 | Mirra Andreeva | RUS | +1 | 4,001 |
| 9 | Elina Svitolina | UKR | — | 3,845 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | — | 3,214 |
+1 en hausse
−1 en baisse
— inchangé
Source : WTA – Classement simple
Joueurs suivis — aperçu (classement ATP)
| Joueur | Pays | Classement actuel | Évolution | Note |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | Espagne | 1 | — | Jeu explosif sur toutes surfaces, candidat majeur dans chaque Grand Chelem. |
| Jannik Sinner | Italie | 2 | — | Très constant sur dur, référence du fond de court. |
| Jakub Menšík | Tchéquie | 13 | +3 | Jeune grand serveur en forte progression sur le circuit. |
| João Fonseca | Brésil | 38 | — | Prospect très agressif, gros service et courage en échange. |
| Alex Michelsen | États-Unis | 43 | +2 | Américain en pleine ascension, solide et complet sur dur. |
| Arthur Fils | France | 34 | +6 | Puissant et explosif, déjà performant en ATP 250/500. |
| Hamad Međedović | Serbie | 102 | — | Gros frappeur, dangereux sur surfaces rapides. |
+ en hausse
− en baisse
— inchangé
Classements : semaine du 23 février 2026 (ATP/WTA).
Statistiques des tournois
Statistiques détaillées des tournois sélectionnés que nous couvrons, en commençant par l’Athens Open 2025.
Statistiques Athens Open 2025