Estadísticas y rankings de tenis
Principales cifras de ATP y WTA seleccionadas por TennisSignals: resúmenes semanales de rankings y estadísticas de los torneos que cubrimos.
Resumen semanal de rankings
Top 10 del ranking individual ATP y WTA – próximamente.
Tabla 1: Top 10 ATP (individual)
Actualizado: 23 febrero 2026
| Posición | Jugador | País | Movimiento | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | España | — | 13,550 |
| 2 | Jannik Sinner | Italia | — | 10,400 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | — | 5,280 |
| 4 | Alexander Zverev | Alemania | — | 4,555 |
| 5 | Lorenzo Musetti | Italia | — | 4,405 |
| 6 | Alex de Minaur | Australia | — | 4,235 |
| 7 | Taylor Fritz | EE. UU. | +1 | 4,220 |
| 8 | Félix Auger-Aliassime | Canadá | +1 | 4,080 |
| 9 | Ben Shelton | EE. UU. | — | 4,050 |
| 10 | Alexander Bublik | Kazajistán | — | 3,405 |
+1 sube
−1 baja
— sin cambio
Fuente: ATP – Ranking individual
Tabla 2: Top 10 WTA (individual)
Actualizado: 23 febrero 2026
| Posición | Jugadora | País | Movimiento | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | BLR | — | 10,675 |
| 2 | Iga Świątek | POL | — | 7,588 |
| 3 | Elena Rybakina | KAZ | — | 7,253 |
| 4 | Coco Gauff | USA | — | 6,803 |
| 5 | Jessica Pegula | USA | — | 6,768 |
| 6 | Amanda Anisimova | USA | — | 6,070 |
| 7 | Jasmine Paolini | ITA | +1 | 4,047 |
| 8 | Mirra Andreeva | RUS | +1 | 4,001 |
| 9 | Elina Svitolina | UKR | — | 3,845 |
| 10 | Victoria Mboko | CAN | — | 3,214 |
+1 sube
−1 baja
— sin cambio
Fuente: WTA – Ranking individual
Jugadores seguidos — resumen (ranking ATP)
| Jugador | País | Ranking actual | Movimiento | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | España | 1 | — | Juego explosivo en toda la pista, candidato clave en cada Grand Slam. |
| Jannik Sinner | Italia | 2 | — | Muy sólido en pista dura, control total desde el fondo. |
| Jakub Menšík | Chequia | 13 | +3 | Joven sacador alto con gran progreso a nivel ATP. |
| João Fonseca | Brasil | 38 | — | Talento adolescente con gran saque y juego valiente desde el fondo. |
| Alex Michelsen | EE. UU. | 43 | +2 | Estadounidense en ascenso, completo y fiable en pista dura. |
| Arthur Fils | Francia | 34 | +6 | Juego agresivo, ya rinde a nivel ATP 250/500. |
| Hamad Međedović | Serbia | 102 | — | Pegador potente, peligroso en superficies rápidas. |
+ sube
− baja
— sin cambio
Rankings: semana del 23 febrero 2026 (ATP/WTA).
Estadísticas de torneos
Estadísticas detalladas de torneos seleccionados que cubrimos, empezando por el Athens Open 2025.
Estadísticas Athens Open 2025