Statistiques et classements tennis
Principaux chiffres ATP et WTA sélectionnés par TennisSignals – temps forts hebdomadaires des classements et statistiques des tournois que nous couvrons.
Temps forts hebdomadaires des classements
Top 10 des classements ATP et WTA en simple.
Tableau 1 : Top 10 ATP simples
| CLASSEMENT | JOUEUR | PAYS | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | Espagne | 12 860 |
| 2 | Jannik Sinner | Italie | 11 380 |
| 3 | Alexander Zverev | Allemagne | 9 160 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbie | 8 480 |
| 5 | Holger Rune | Danemark | 5 990 |
| 6 | Daniil Medvedev | Russie | 5 420 |
| 7 | Andrey Rublev | Russie | 4 950 |
| 8 | Stefanos Tsitsipas | Grèce | 4 300 |
| 9 | Taylor Fritz | États‑Unis | 4 125 |
| 10 | Casper Ruud | Norvège | 3 970 |
Points et ordre calculés par l’équipe TennisSignals à l’aide de notre modèle interne, basé sur le système de points au classement tennis .
Tableau 2 : Top 10 WTA simples
| CLASSEMENT | JOUEUSE | PAYS | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Iga Świątek | Pologne | 10 370 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Bélarus | 8 915 |
| 3 | Coco Gauff | États‑Unis | 8 703 |
| 4 | Jessica Pegula | États‑Unis | 5 981 |
| 5 | Elena Rybakina | Kazakhstan | 5 380 |
| 6 | Ons Jabeur | Tunisie | 4 325 |
| 7 | Maria Sakkari | Grèce | 4 215 |
| 8 | Madison Keys | États‑Unis | 3 935 |
| 9 | Daria Kasatkina | Russie | 3 575 |
| 10 | Jelena Ostapenko | Lettonie | 3 275 |
Points et ordre calculés par l’équipe TennisSignals à l’aide de notre modèle interne, basé sur le système de points au classement tennis .
Joueurs à suivre
Joueurs clés que nous suivons de près tout au long de la saison.
Joueurs à suivre — aperçu statistique
| JOUEUR | PAYS | CLASSEMENT ACTUEL | NOTE |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italie | 2 | Champion en titre et grand favori sur dur rapide. |
| Carlos Alcaraz | Espagne | 1 | Profil complet, candidat sérieux à chaque Grand Chelem. |
| João Fonseca | Brésil | 24 | Jeune espoir au service puissant et au coup droit agressif. |
| Hamad Medjedovic | Serbie | 83 | Gros serveur dangereux sur surfaces rapides, gros potentiel de progression. |
| Jakub Mensik | Tchéquie | 39 | Next Gen solide, jeu offensif et service très fiable. |
| Arthur Fils | France | 40 | Attaquant de fond de court déjà performant sur le circuit ATP 250/500. |
Les classements présentés ici correspondent aux classements officiels ATP/WTA en simple, tandis que les notes indiquent pourquoi chaque joueur est pertinent pour notre analyse sur dur. Pour plus de détails sur la conversion des résultats de tournois en points, consultez le système de points au classement tennis .
Statistiques des tournois
Statistiques détaillées des tournois sélectionnés que nous couvrons, en commençant par l’Athens Open 2025.
Statistiques Athens Open 2025