Тенис статистика и ранг листе
Кључни АТП и ВТА бројеви које бира TennisSignals – недељни пресек ранг листа и статистике са турнира које покривамо.
Недељни преглед ранг листа
Топ 10 АТП и ВТА појединачних ранг листа
Табела 1: Топ 10 АТП сингл
| Пласман | Играч | Држава | Бодови |
|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Алкараз | Шпанија | 12.860 |
| 2 | Јаник Синер | Италија | 11.380 |
| 3 | Александер Зверев | Немачка | 9.160 |
| 4 | Новак Ђоковић | Србија | 8.480 |
| 5 | Холгер Руне | Данска | 5.990 |
| 6 | Даниил Медведев | Русија | 5.420 |
| 7 | Андреј Рубљов | Русија | 4.950 |
| 8 | Стефанос Циципас | Грчка | 4.300 |
| 9 | Тејлор Фриц | САД | 4.125 |
| 10 | Каспер Руд | Норвешка | 3.970 |
Бодови и поредак израчунати су од стране TennisSignals тима коришћењем нашег интерног модела, заснованог на систему тениског бодовања .
Табела 2: Топ 10 ВТА сингл
| Пласман | Играч | Држава | Бодови |
|---|---|---|---|
| 1 | Ига Швјонтек | Пољска | 10.370 |
| 2 | Арјна Сабаленка | Белорусија | 8.915 |
| 3 | Кори „Коко“ Гоф | САД | 8.703 |
| 4 | Јесика Пегула | САД | 5.981 |
| 5 | Елена Рибакина | Казахстан | 5.380 |
| 6 | Онс Жабер | Тунис | 4.325 |
| 7 | Марија Сакари | Грчка | 4.215 |
| 8 | Медисон Киз | САД | 3.935 |
| 9 | Дарија Касаткина | Русија | 3.575 |
| 10 | Јелена Остапенко | Летонија | 3.275 |
Бодови и поредак израчунати су од стране TennisSignals тима коришћењем нашег интерног модела, заснованог на систему тениског бодовања .
Играч(и) које пратимо
Кључни играчи које пажљиво пратимо током сезоне.
Изабрани играчи — преглед статистике
| Играч | Држава | Тренутни пласман | Напомена |
|---|---|---|---|
| Јаник Синер | Италија | 2 | Одбрамбени шампион и кључни фаворит за титуле на брзим хард условима. |
| Карлос Алкараз | Шпанија | 1 | Експлозиван „all‑court“ стил, конкурент на сваком грен слему. |
| Жоао Фонсека | Бразил | 24 | Тинејџер и потенцијални „breakthrough“ играч са снажним сервисом и форхендом. |
| Хамад Међедовић | Србија | 83 | Моћан сервер, опасан на бржим подлогама; потенцијал за велики скок у пласману. |
| Јакуб Меншик | Чешка | 39 | Некст‑ген играч са снажним сервисом и агресивном игром унутар терена. |
| Артур Филс | Француска | 40 | Агресиван базни играч, већ потврдио квалитет на АТП 250/500 нивоу. |
Приказани пласмани односе се на званичне АТП/ВТА синглс ранг листе, док напомене уз играче објашњавају зашто је сваки од њих релевантан за нашу анализу игре на хард подлози. За детаље о томе како се резултати са турнира претварају у бодове, погледај систем тениског бодовања
Турнирска статистика
Детаљна статистика са одабраних турнира које покривамо, почев од Athens Open 2025.