Estadísticas y rankings de tenis
Principales cifras de ATP y WTA seleccionadas por TennisSignals: resúmenes semanales de rankings y estadísticas de los torneos que cubrimos.
Resumen semanal de rankings
Top 10 del ranking individual ATP y WTA – próximamente.
Tabla 1: Top 10 ATP individuales
| POSICIÓN | JUGADOR | PAÍS | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | España | 12.860 |
| 2 | Jannik Sinner | Italia | 11.380 |
| 3 | Alexander Zverev | Alemania | 9.160 |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia | 8.480 |
| 5 | Holger Rune | Dinamarca | 5.990 |
| 6 | Daniil Medvedev | Rusia | 5.420 |
| 7 | Andrey Rublev | Rusia | 4.950 |
| 8 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 4.300 |
| 9 | Taylor Fritz | Estados Unidos | 4.125 |
| 10 | Casper Ruud | Noruega | 3.970 |
Los puntos y el orden han sido calculados por el equipo de TennisSignals utilizando nuestro modelo interno, basado en el sistema de puntos del ranking de tenis .
Tabla 2: Top 10 WTA individuales
| POSICIÓN | JUGADORA | PAÍS | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Iga Świątek | Polonia | 10.370 |
| 2 | Aryna Sabalenka | Bielorrusia | 8.915 |
| 3 | Coco Gauff | Estados Unidos | 8.703 |
| 4 | Jessica Pegula | Estados Unidos | 5.981 |
| 5 | Elena Rybakina | Kazajistán | 5.380 |
| 6 | Ons Jabeur | Túnez | 4.325 |
| 7 | Maria Sakkari | Grecia | 4.215 |
| 8 | Madison Keys | Estados Unidos | 3.935 |
| 9 | Daria Kasatkina | Rusia | 3.575 |
| 10 | Jelena Ostapenko | Letonia | 3.275 |
Los puntos y el orden han sido calculados por el equipo de TennisSignals utilizando nuestro modelo interno, basado en el sistema de puntos del ranking de tenis .
Jugadores a seguir
Jugadores clave a los que seguimos de cerca durante la temporada.
Jugadores a seguir — resumen estadístico
| JUGADOR | PAÍS | CLASIFICACIÓN ACTUAL | NOTA |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italia | 2 | Campeón defensor y gran favorito en pistas duras rápidas. |
| Carlos Alcaraz | España | 1 | Jugador muy completo, candidato serio en cada Grand Slam. |
| João Fonseca | Brasil | 24 | Joven promesa con servicio potente y derecha agresiva. |
| Hamad Medjedovic | Serbia | 83 | Gran sacador, peligroso en superficies rápidas; alto potencial de progreso. |
| Jakub Mensik | Chequia | 39 | Next Gen sólido, juego ofensivo y servicio muy fiable. |
| Arthur Fils | Francia | 40 | Atacante de fondo de pista ya contrastado en torneos ATP 250/500. |
Las clasificaciones mostradas aquí corresponden a los rankings oficiales ATP/WTA de individuales, mientras que las notas destacan por qué cada jugador es relevante para nuestro análisis en pista dura. Para más detalles sobre cómo se convierten los resultados de los torneos en puntos, consulta el sistema de puntos del ranking de tenis .
Estadísticas de torneos
Estadísticas detalladas de torneos seleccionados que cubrimos, empezando por el Athens Open 2025.
Estadísticas Athens Open 2025