Za razliku od prva dva četvrtfinalna duela koja su donela iscrpljujuće maratone u pet setova, preostala dva meča završena su znatno brže. Aleksander Zverev je sa lakoćom preslišao Holanđanina Botiča van de Zandšulpa, dok je Karen Hačanov obezbedio plasman dalje nakon što mu je Aleksander Bloks predao meč sredinom trećeg seta.
Zverev rutinski protiv Van de Zandšulpa

Nemački teniser je demonstrirao vrhunsku formu i savladao Van de Zandšulpa maksimalnim rezultatom 3:0 u setovima (6:2, 7:5, 6:1). Holanđanin, koji je u prethodnim rundama beležio epske preokrete, ostao je bez rešenja za Zverevljev servis i stabilnu igru sa osnovne linije. Zverev je sačuvao svoj servis tokom čitavog meča, spasivši obe brejk lopte, dok je na drugoj strani rutinski realizovao 6 od 9 prilika za oduzimanje servisa.
Tužan kraj istorijskog niza za Bloksa
Mladi Belgijanac Aleksander Bloks ostvario je najveći uspeh u karijeri plasmanom u četvrtfinale grend slema, ali je njegov san prekinut surovom fizičkom iscrpljenošću. Karen Hačanov je sigurno vodio sa 2:0 u setovima (6:2, 7:5) i napravio brejk u trećem (3:2) kada je Bloks bio primoran da preda meč. Belgijanac je patio od bolova u nogama i rebrima, a posledice su bile jasno vidljive još od njegovog iscrpljujućeg meča osmine finala protiv Fransiska Serundola.
Statistika meča: A. Zverev – B. Van de Zandšulp
| Statistika | A. Zverev | B. Van de Zandšulp |
| Asevi | 8 | 7 |
| Dvostruke greške | 7 | 3 |
| Procenat 1. servisa | 71% | 53% |
| Osvojeni poeni na 1. servisu | 77% (47/61) | 69% (29/42) |
| Osvojeni poeni na 2. servisu | 44% (11/25) | 38% (14/37) |
| Spasene brejk lopte | 2/2 | 3/9 |
| Osvojene brejk-lopte | 6/9 | 0/2 |
| Winneri | 22 | 27 |
| Neprisiljene greške | 28 | 36 |
| Osvojeni poeni na mreži | 74% (17/23) | 71% (10/14) |
| Ukupno osvojeni poeni | 57% (94/165) | 43% (71/165) |
| Osvojeni gemovi | 70% (19/27) | 30% (8/27) |
| Pretrčana distanca (m) | 1707 | 1937 |
Statistika meča: K. Hačanov – A. Bloks
| Statistika | K. Hačanov | A. Bloks |
| Asevi | 6 | 8 |
| Dvostruke greške | 2 | 4 |
| Procenat 1. servisa | 55% | 55% |
| Osvojeni poeni na 1. servisu | 89% (32/36) | 71% (29/41) |
| Osvojeni poeni na 2. servisu | 63% (19/30) | 48% (16/33) |
| Spasene brejk lopte | 2/2 | 2/6 |
| Osvojene brejk-lopte | 4/6 | 0/2 |
| Winneri | 26 | 21 |
| Neprisiljene greške | 21 | 26 |
| Osvojeni poeni na mreži | 83% (5/6) | 73% (8/11) |
| Ukupno osvojeni poeni | 57% (80/140) | 43% (60/140) |
| Osvojeni gemovi | 64% (16/25) | 36% (9/25) |
| Pretrčana distanca (m) | 1113 | 1316 |
Kompletan pregled svih vesti, detaljnih statistika i dnevnih izveštaja sa US Opena možete pronaći u našem centralnom pregledu.

