Statistika i rang liste tenisa
Ključni podaci ATP i WTA tura koje je odabrao TennisSignals – nedeljni pregled rang lista i statistike sa turnira koje pratimo. ATP i WTA rang liste određuju najbolje tenisere sveta na osnovu rezultata koje ostvaruju na turnirima tokom sezone. Ispod možete videti trenutni Top 10 ATP i WTA rang liste u singlu, koji se ažurira svake nedelje prema zvaničnim listama.
Prema najnovijem zvaničnom preseku od 28. septembra 2026. godine, Janik Siner drži prvo mesto na ATP listi sa 11.000 bodova, dok je Elena Ribakina svetski broj 1 na WTA listi sa 9.901 bodom.
Trenutni Top 10 ATP i WTA rang liste u singlu
ATP Top 10
| Rang | Igrač | Država | Promena | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | — | 11.000 | |
| 2 | GER | — | 9.630 | |
| 3 | ESP | — | 5.060 | |
| 4 | USA | — | 4.680 | |
| 5 | CAN | — | 3.890 | |
| 6 | RUS | — | 3.710 | |
| 7 | ITA | — | 3.680 | |
| 8 | USA | — | 3.380 | |
| 9 | FRA | +2 | 3.150 | |
| 10 | AUS | −1 | 3.150 |
WTA Top 10
| Rang | Igračica | Država | Promena | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | — | 9.901 | |
| 2 | BLR | — | 7.810 | |
| 3 | USA | — | 7.265 | |
| 4 | USA | — | 7.244 | |
| 5 | RUS | — | 5.841 | |
| 6 | CZE | — | 5.328 | |
| 7 | UKR | — | 4.809 | |
| 8 | CZE | — | 4.683 | |
| 9 | POL | — | 4.119 | |
| 10 | UKR | — | 4.040 |
Igrači koje pratimo
Odabrani igrači — Pregled statistike (ATP rang lista, 28. septembar 2026.)
| Igrač | Država | Trenutni plasman | Promena | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | Italija | 1 | — | Održava ogromnu prednost (11.000 bodova) uprkos gubitku dela poena. |
| Carlos Alcaraz | Španija | 3 | — | Zadržao treću poziciju iza svetskog broja 2, Saše Zvereva. |
| Arthur Fils | Francuska | 9 | +2 | Ogroman uspeh! Probija se u Top 10 nakon sjajnih partija. |
| Rafael Jodar | Španija | 13 | +1 | Novi skok na listi, veoma blizu ulaska u 10 najboljih na svetu. |
| Jakub Menšík | Češka | 14 | +1 | Stabilan napredak, i dalje u usponu unutar Top 15. |
| João Fonseca | Brazil | 29 | — | Zadržao poziciju, ali gubi deo poena. Bori se za opstanak u Top 30. |
| Alex Michelsen | SAD | 34 | — | Sjajno održava visoku 34. poziciju ostvarenu pre dve nedelje. |
| Hamad Međedović | Srbija | 77 | +1 | Blagi skok ove nedelje na listi usled gubitka poena drugih igrača. |
Plasmani se odnose na zvaničnu ATP singl rang listu za sedmicu 28. septembra 2026.
ATP i WTA rang liste se ažuriraju svake nedelje na osnovu rezultata igrača na zvaničnim turnirima tokom sezone.
Statistika turnira
Detaljna statistika sa odabranih teniskih turnira koje pratimo tokom sezone.
Tokom sezone biće dodavane nove statistike ATP turnira i rezultati mečeva
Povezane teniske statistike
- Sistem bodovanja ATP rang liste
- Najnovije teniske predikcije
- Roland Garos 2026-analiza
- Rim 2026- analiza
- Madrid 2026 – analiza
Često postavljana pitanja-ATP i WTA rang lista
Prema ažuriranju od 28. septembra 2026. godine, Janik Siner je ATP broj 1 sa 11.000 bodova. Slede ga na drugom Aleksandar Zverev i na trećem mestu Karlos Alkaraz.
Jelena Ribakina je trenutno broj 1 na WTA listi sa 9.901 bodova. Arina Sabalenka i Jesika Pegula zaokružuju prva tri mesta na najnovijoj rang-listi.
Zvanične ATP i WTA rang-liste u singlu se ažuriraju svake nedelje, obično ponedeljkom, kako bi odrazile bodove osvojene ili izgubljene na turnirima odigranim tokom prethodne nedelje.