Dernière mise à jour :
Principaux résultats et statistiques de l’ATP Tiriac Open Bucarest 2026. Couverture sur place et statistiques collectées pendant le tournoi.
Résultats des matchs par tour
Matchs de simple disputés du huitième de finale jusqu’à la finale.
| Tour | Match | Vainqueur | Perdant | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | F. Marozsan – S. Sakellaridis | F. Marozsan | S. Sakellaridis | 7–6, 7–5 | – |
| 1/8 | D. Altmaier – D. Prizmic | D. Altmaier | D. Prizmic | 3–6, 7–6, 7–6 | – |
| 1/8 | T. Droguet – S. Baez | T. Droguet | S. Baez | 6–4, 6–4 | – |
| 1/8 | D. Merida Aguilar – A. Mannarino | D. Merida Aguilar | A. Mannarino | 4–6, 6–2, 6–2 | – |
| 1/8 | A. Molcan – G. Diallo | A. Molcan | G. Diallo | 6–2, 6–2 | – |
| 1/8 | D. Dzumhur – N. Borges | D. Dzumhur | N. Borges | 6–1, 7–6 | – |
| 1/8 | M. Navone – E. Moller | M. Navone | E. Moller | 6–2, 6–1 | – |
| 1/8 | B. Van De Zandschulp – A. Shevchenko | B. Van De Zandschulp | A. Shevchenko | 7–5, 6–1 | – |
| QF | F. Marozsan – D. Altmaier | F. Marozsan | D. Altmaier | 6–2, 7–6 | – |
| QF | D. Merida Aguilar – T. Droguet | D. Merida Aguilar | T. Droguet | 4–6, 7–6, 3–1 ab. | – |
| QF | M. Navone – A. Molcan | M. Navone | A. Molcan | 3–6, 6–2, 6–3 | – |
| QF | B. Van De Zandschulp – D. Dzumhur | B. Van De Zandschulp | D. Dzumhur | 6–3, 6–3 | – |
| SF | M. Navone – B. Van De Zandschulp | M. Navone | B. Van De Zandschulp | 5–7, 7–6, 7–5 | – |
| SF | D. Merida Aguilar – F. Marozsan | D. Merida Aguilar | F. Marozsan | 6–7, 6–2, 6–1 | – |
| F | M. Navone – D. Merida Aguilar | M. Navone | D. Merida Aguilar | 6–2, 4–6, 7–5 | – |
Phases du tournoi couvertes : huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale de l’ATP Tiriac Open Bucarest 2026.
Pages associées :