Prva dva četvrtfinalna meča US Opena 2026 donela su epski spektakl u pet setova i potpuni trijumf domaćih tenisera. Publika u Njujorku dobila je maksimalnu vrednost za svoje karte, svedočivši neverovatnim preokretima i padu aktuelnog šampiona.
Tijafo na ivici ambisa pa do polufinala

Mlada nada američkog tenisa Aleks Mihelsen imao je polufinale u svojim rukama. Vodio je 2:0 u setovima i servirao za meč u trećem, ali je podlegao pritisku najveće scene. Frensis Tijafo je iskoristio psihološki pad sunarodnika, strpljivo gradio poen po poen i odveo meč u peti set. Iako je Mihelsen u odlučujućem setu ponovo pronašao fokus i brzo poveo sa 3:0, Tijafo je ekspresno vratio brejk. Odluka je pala u dramatičnom super taj-brejku do 10 poena, gde je iskusniji Tijafo ostao hladnokrvan i overio plasman u polufinale.
Šelton u trileru srušio šampiona
Ben Šelton je u drugom četvrtfinalu priredio pravu senzaciju, savladavši Karlosa Alkaraza nakon rovovske borbe u pet setova. Meč je obilovao rezultatskim klackalicama i spektakularnim poenima, ali je Španac na kraju poklekao pod teretom sopstvenih promašaja, zabeleživši čak 53 neiznuđene greške u odnosu na Šeltonovih 35. Šelton je sjajno koristio prilike na servis protivnika (realizovao 5 od 16 brejk lopti) i zadržao mentalnu stabilnost u prelomnim momentima odlučujućeg seta, poslavši glavnog favorita kući.
Statistika meča: A. Mihelsen – F. Tijafo
| Statistika | A. Mihelsen | F. Tijafo |
| Asevi | 10 | 21 |
| Dvostruke greške | 4 | 9 |
| Procenat 1. servisa | 51% | 57% |
| Osvojeni poeni na 1. servisu | 67% (62/93) | 73% (67/92) |
| Osvojeni poeni na 2. servisu | 52% (46/88) | 47% (33/70) |
| Spasene brejk lopte | 15/23 | 9/17 |
| Osvojene brejk-lopte | 8/17 | 8/23 |
| Winneri | 50 | 55 |
| Neprisiljene greške | 43 | 61 |
| Osvojeni poeni na mreži | 71% (29/41) | 54% (30/56) |
| Ukupno osvojeni poeni | 50% (170/343) | 50% (173/343) |
| Pretrčana distanca (m) | 3350 | 3322 |
Statistika meča: B. Šelton – K. Alkaraz
| Statistika | B. Šelton | K. Alkaraz |
| Asevi | 7 | 3 |
| Dvostruke greške | 2 | 7 |
| Procenat 1. servisa | 66% | 64% |
| Osvojeni poeni na 1. servisu | 70% (73/105) | 69% (77/112) |
| Osvojeni poeni na 2. servisu | 57% (30/53) | 51% (32/63) |
| Spasene brejk lopte | 8/11 | 11/16 |
| Osvojene brejk-lopte | 5/16 | 3/11 |
| Winneri | 34 | 38 |
| Neprisiljene greške | 35 | 53 |
| Osvojeni poeni na mreži | 71% (29/41) | 77% (27/35) |
| Ukupno osvojeni poeni | 51% (169/333) | 49% (164/333) |
| Pretrčana distanca (m) | 4082 | 3810 |
Kompletan pregled svih vesti, detaljnih statistika i dnevnih izveštaja sa US Opena možete pronaći u našem centralnom pregledu.

