
¡Los cuatro partidos de cuartos de final del Masters de Cincinnati de este año han concluido! Después de que Flavio Cobolli asegurara su pase a primera hora venciendo a Tommy Paul por 2-1 (2-6, 6-3, 6-4), ya conocemos al resto de semifinalistas tras una dramática sesión nocturna.
Fils pone fin a la racha de Tirante
Tras una serie de enormes sorpresas en este torneo, Thiago Agustín Tirante finalmente ha sido frenado, y Arthur Fils fue el encargado de hacerlo. La joven estrella francesa barrió de la pista al tenista argentino con mucha más facilidad de la esperada, imponiéndose con un contundente 2-0 (6-3, 6-2). El encuentro se resolvió de manera exprés en apenas 1 hora y 6 minutos.
| Estadísticas del Partido | T. A. Tirante | A. Fils (21) |
|---|---|---|
| Resultado por sets | 0 (3, 2) | 2 (6, 6) |
| Saques directos (Aces) / Dobles faltas | 6 / 1 | 3 / 0 |
| % de 1er servicio | 46% | 62% |
| Puntos ganados (1er servicio) | 68% (15/22) | 83% (24/29) |
| Puntos ganados (2º servicio) | 42% (11/26) | 72% (13/18) |
| Bolas de break salvadas | 2/5 | 0/0 |
| Bolas de break convertidas | 0/0 | 3/5 |
| Golpes ganadores / Errores no forzados | 11 / 22 | 14 / 18 |
| Total de puntos ganados | 36 (38%) | 59 (62%) |
Nakashima se lleva el thriller estadounidense ante Fritz
El derbi estadounidense entre Taylor Fritz y Brandon Nakashima ofreció un tenis espectacular y un auténtico drama a tres sets. Nakashima triunfó con un marcador de 2-1 (7-6, 4-6, 6-3). El primer set nos dejó un tie-break épico donde ambos jugadores tuvieron bolas de set (Fritz con 6-5, 7-6 y 8-7), pero Nakashima mantuvo la calma para ganarlo por 11-9. Increíblemente, en un partido de más de dos horas, ambos tenistas ganaron exactamente el mismo número de puntos en total: 97 cada uno (50% – 50%).
| Estadísticas del Partido | T. Fritz (6) | B. Nakashima (27) |
|---|---|---|
| Resultado por sets | 1 (6, 6, 3) | 2 (7, 4, 6) |
| Saques directos (Aces) / Dobles faltas | 22 / 3 | 13 / 4 |
| % de 1er servicio | 58% | 58% |
| Puntos ganados (1er servicio) | 85% (51/60) | 83% (43/52) |
| Bolas de break salvadas | 1/3 | 4/6 |
| Golpes ganadores / Errores no forzados | 41 / 34 | 25 / 25 |
| Total de puntos ganados | 97 (50%) | 97 (50%) |
Tiafoe rompe la resistencia de Musetti
En el último cuarto de final, Frances Tiafoe derrotó al italiano Lorenzo Musetti en dos ajustados sets, 7-6, 7-5. Tiafoe se mostró excepcionalmente agresivo, conectando 36 golpes ganadores y dominando en la red, donde ganó 27 de sus 35 subidas. Musetti salvó tres bolas de partido en los momentos finales, pero el estadounidense se mantuvo concentrado para asegurar su plaza entre los cuatro mejores.
| Estadísticas del Partido | L. Musetti (10) | F. Tiafoe (17) |
|---|---|---|
| Resultado por sets | 0 (6, 5) | 2 (7, 7) |
| Saques directos (Aces) / Dobles faltas | 4 / 2 | 4 / 2 |
| % de 1er servicio | 52% | 44% |
| Golpes ganadores / Errores no forzados | 17 / 22 | 36 / 38 |
| Puntos ganados en la red | 100% (3/3) | 77% (27/35) |
| Bolas de partido salvadas | 3 | 0 |
| Total de puntos ganados | 82 (47%) | 93 (53%) |
- 🇫🇷 A. Fils vs 🇮🇹 F. Cobolli
- 🇺🇸 F. Tiafoe vs 🇺🇸 B. Nakashima (¡Final estadounidense garantizada!)
¡No te pierdas nada! Sigue toda la actualidad, marcadores en vivo y nuestros análisis detallados en el Hub del Masters de Cincinnati.

