This page provides a provisional overview of the 2026 ATP and WTA tournament schedule. Dates and venues may change before the official calendars are published.
ATP Tour Calendar 2026
Overview of key ATP tournaments in the 2026 season.
Surfaces are highlighted by color: clay, grass, hard.
Surfaces are highlighted by color: clay, grass, hard.
January 2026
Australian swing – United Cup, lead-up events and the Australian Open.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jan | Perth / Sydney | United Cup | United Cup | Hard | 18 teams |
| 1 | 02 Jan | Brisbane | ATP 250 | Brisbane International | Hard | 32 |
| 1 | 05 Jan | Hong Kong | ATP 250 | Hong Kong Tennis Open | Hard | 28 |
| 2 | 12 Jan | Adelaide | ATP 250 | Adelaide International | Hard | 28 |
| 3 | 18 Jan | Melbourne | Grand Slam | Australian Open | Hard | 128 |
February 2026
Indoor hard season and the start of the South American clay swing.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 Feb | Montpellier | ATP 250 | Open Occitanie | Hard (indoor) | 28 |
| 6 | 09 Feb | Dallas | ATP 250 | Dallas Open | Hard (indoor) | 32 |
| 6 | 09 Feb | Rotterdam | ATP 500 | ABN AMRO Open | Hard (indoor) | 32 |
| 7 | 16 Feb | Doha | ATP 250 | Qatar ExxonMobil Open | Hard | 28 |
| 7 | 16 Feb | Buenos Aires | ATP 250 | Argentina Open | Clay | 32 |
| 8 | 23 Feb | Rio de Janeiro | ATP 500 | Rio Open | Clay | 32 |
| 8 | 23 Feb | Acapulco | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel | Hard | 32 |
| 8 | 23 Feb | Dubai | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Hard | 32 |
March 2026
Sunshine Double – Indian Wells and Miami on hard courts.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04 Mar | Indian Wells | ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open | Hard | 96 |
| 11 | 18 Mar | Miami | ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | Hard | 96 |
April 2026
Start of the European clay swing – Marrakech, Houston, Monte-Carlo, Barcelona.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 Mar | Bucharest | ATP 250 | Țiriac Open | Clay | 28 |
| 13 | 30 Mar | Marrakech | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Clay | 28 |
| 13 | 30 Mar | Houston | ATP 250 | U.S. Men’s Clay Court Champs | Clay | 28 |
| 14 | 13 Apr | Monte-Carlo | ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | Clay | 56 |
| 14 | 13 Apr | Barcelona | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | Clay | 32 |
| 15 | 20 Apr | Munich | ATP 250 | BMW Open by Bitpanda | Clay | 32 |
| 16 | 22 Apr | Madrid | ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open | Clay | 96 |
May 2026
Rome Masters followed by Roland Garros – peak of the clay season.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06 May | Rome | ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | Clay | 96 |
| 19 | 13 May | Geneva | ATP 250 | Gonet Geneva Open | Clay | 28 |
| 20 | 17 May | Hamburg | ATP 500 | Bitpanda Hamburg Open | Clay | 32 |
| 21 | 24 May | Paris | Grand Slam | Roland Garros | Clay | 128 |
June 2026
Grass-court season – Stuttgart, ‘s-Hertogenbosch, Queen’s, Halle, Eastbourne, Wimbledon.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 08 Jun | Stuttgart | ATP 250 | BOSS Open | Grass | 28 |
| 23 | 08 Jun | ’s-Hertogenbosch | ATP 250 | Libema Open | Grass | 28 |
| 24 | 15 Jun | London | ATP 500 | HSBC Championships (Queen’s) | Grass | 32 |
| 24 | 15 Jun | Halle | ATP 500 | Terra Wortmann Open | Grass | 32 |
| 25 | 21 Jun | Eastbourne | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | Grass | 28 |
| 25 | 22 Jun | Mallorca | ATP 250 | Mallorca Championships | Grass | 28 |
| 26 | 29 Jun | London | Grand Slam | The Championships, Wimbledon | Grass | 128 |
July 2026
European summer clay (Båstad, Umag, Kitzbühel, Gstaad) and start of the US hard swing.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 Jul | Båstad | ATP 250 | Nordea Open | Clay | 28 |
| 28 | 13 Jul | Umag | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open | Clay | 28 |
| 29 | 20 Jul | Kitzbühel | ATP 250 | Generali Open | Clay | 28 |
| 29 | 20 Jul | Gstaad | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | Clay | 28 |
| 30 | 27 Jul | Washington, D.C. | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | Hard | 32 |
| 30 | 27 Jul | Los Cabos | ATP 250 | Mifel Tennis Open | Hard | 28 |
August 2026
North American hard courts – Montreal, Cincinnati and the US Open.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02 Aug | Montreal | ATP Masters 1000 | National Bank Open | Hard | 96 |
| 32 | 13 Aug | Cincinnati | ATP Masters 1000 | Cincinnati Open | Hard | 96 |
| 33 | 20 Aug | Winston-Salem | ATP 250 | Winston-Salem Open | Hard | 48 |
| 34–35 | 23 Aug – 31 Aug | New York | Grand Slam | US Open | Hard | 128 |
September 2026
Asian swing plus Laver Cup and Davis Cup rounds.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 Sep | London | Laver Cup | Laver Cup | Hard (indoor) | 2 teams |
| 37 | 23 Sep | Chengdu | ATP 250 | Chengdu Open | Hard | 28 |
| 37 | 23 Sep | Hangzhou | ATP 250 | Lynk & Co Hangzhou Open | Hard | 28 |
| 39 | 30 Sep | Beijing | ATP 500 | China Open | Hard | 32 |
| 39 | 30 Sep | Tokyo | ATP 500 | Japan Open Tennis Championships | Hard | 32 |
October 2026
Shanghai Masters followed by indoor hard events in Europe.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 07 Oct | Shanghai | ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | Hard | 96 |
| 41 | 19 Oct | Basel | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | Hard (indoor) | 32 |
| 41 | 19 Oct | Lyon | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Hard (indoor) | 28 |
| 42 | 26 Oct | Vienna | ATP 500 | Erste Bank Open | Hard (indoor) | 32 |
| 42 | 26 Oct | Antwerp | ATP 250 | European Open | Hard (indoor) | 28 |
| 44 | 02 Nov | Paris | ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters | Hard (indoor) | 56 |
November 2026
Stockholm indoors followed by the Nitto ATP Finals and Davis Cup Finals.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 08 Nov | Stockholm | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | Hard (indoor) | 28 |
| 46 | 15 Nov | Turin | ATP Finals | Nitto ATP Finals | Hard (indoor) | 8 |
| 47 | TBD | Italy | Davis Cup | Davis Cup Finals | Hard (indoor) | 8 teams |
December 2026
Next Gen ATP Finals as the last event of the season.
| Week | Date | City | Category | Tournament | Surface | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TBC | TBC | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by PIF | Hard (indoor) | 8 |
Tournament data is based on publicly available sources and will be updated after the official calendars are published.