Cette page présente un aperçu provisoire du calendrier des tournois ATP et WTA pour la saison 2026. Les dates et lieux peuvent changer avant la publication des calendriers officiels.
Calendrier ATP 2026
Aperçu des principaux tournois ATP de la saison 2026.
Les surfaces sont indiquées par couleur : terre battue, gazon, dur.
Les surfaces sont indiquées par couleur : terre battue, gazon, dur.
Janvier 2026
Tournée australienne – United Cup, tournois de préparation et Australian Open.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 jan | Perth / Sydney | United Cup | United Cup | Dur | 18 équipes |
| 1 | 02 jan | Brisbane | ATP 250 | Brisbane International | Dur | 32 |
| 1 | 05 jan | Hong Kong | ATP 250 | Hong Kong Tennis Open | Dur | 28 |
| 2 | 12 jan | Adélaïde | ATP 250 | Adelaide International | Dur | 28 |
| 3 | 18 jan | Melbourne | Grand Chelem | Australian Open | Dur | 128 |
Février 2026
Saison indoor sur dur et début de la tournée sud-américaine sur terre battue.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 fév | Montpellier | ATP 250 | Open Occitanie | Dur (indoor) | 28 |
| 6 | 09 fév | Dallas | ATP 250 | Dallas Open | Dur (indoor) | 32 |
| 6 | 09 fév | Rotterdam | ATP 500 | ABN AMRO Open | Dur (indoor) | 32 |
| 7 | 16 fév | Doha | ATP 250 | Qatar ExxonMobil Open | Dur | 28 |
| 7 | 16 fév | Buenos Aires | ATP 250 | Argentina Open | Terre battue | 32 |
| 8 | 23 fév | Rio de Janeiro | ATP 500 | Rio Open | Terre battue | 32 |
| 8 | 23 fév | Acapulco | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel | Dur | 32 |
| 8 | 23 fév | Dubaï | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Dur | 32 |
Mars 2026
« Sunshine Double » – Indian Wells et Miami sur dur.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04 mar | Indian Wells | ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open | Dur | 96 |
| 11 | 18 mar | Miami | ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | Dur | 96 |
Avril 2026
Début de la tournée européenne sur terre battue – Bucarest, Marrakech, Houston, Monte-Carlo, Barcelone.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 mar | Bucarest | ATP 250 | Țiriac Open | Terre battue | 28 |
| 13 | 30 mar | Marrakech | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Terre battue | 28 |
| 13 | 30 mar | Houston | ATP 250 | U.S. Men’s Clay Court Champs | Terre battue | 28 |
| 14 | 13 avr | Monte-Carlo | ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | Terre battue | 56 |
| 14 | 13 avr | Barcelone | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | Terre battue | 32 |
| 15 | 20 avr | Munich | ATP 250 | BMW Open by Bitpanda | Terre battue | 32 |
| 16 | 22 avr | Madrid | ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open | Terre battue | 96 |
Mai 2026
Masters de Rome, puis Roland-Garros – sommet de la saison sur terre battue.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06 mai | Rome | ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | Terre battue | 96 |
| 19 | 13 mai | Genève | ATP 250 | Gonet Geneva Open | Terre battue | 28 |
| 20 | 17 mai | Hambourg | ATP 500 | Bitpanda Hamburg Open | Terre battue | 32 |
| 21 | 24 mai | Paris | Grand Chelem | Roland-Garros | Terre battue | 128 |
Juin 2026
Saison sur gazon – Stuttgart, Bois-le-Duc, Queen’s, Halle, Eastbourne, Wimbledon.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 08 juin | Stuttgart | ATP 250 | BOSS Open | Gazon | 28 |
| 23 | 08 juin | Bois-le-Duc | ATP 250 | Libema Open | Gazon | 28 |
| 24 | 15 juin | Londres | ATP 500 | HSBC Championships (Queen’s) | Gazon | 32 |
| 24 | 15 juin | Halle | ATP 500 | Terra Wortmann Open | Gazon | 32 |
| 25 | 21 juin | Eastbourne | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | Gazon | 28 |
| 25 | 22 juin | Majorque | ATP 250 | Mallorca Championships | Gazon | 28 |
| 26 | 29 juin | Londres | Grand Chelem | The Championships, Wimbledon | Gazon | 128 |
Juillet 2026
Saison estivale sur terre en Europe et début de la tournée nord-américaine sur dur.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 juil | Båstad | ATP 250 | Nordea Open | Terre battue | 28 |
| 28 | 13 juil | Umag | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open | Terre battue | 28 |
| 29 | 20 juil | Kitzbühel | ATP 250 | Generali Open | Terre battue | 28 |
| 29 | 20 juil | Gstaad | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | Terre battue | 28 |
| 30 | 27 juil | Washington, D.C. | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | Dur | 32 |
| 30 | 27 juil | Los Cabos | ATP 250 | Mifel Tennis Open | Dur | 28 |
Août 2026
Tournée nord-américaine sur dur – Montréal, Cincinnati et US Open.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02 août | Montréal | ATP Masters 1000 | National Bank Open | Dur | 96 |
| 32 | 13 août | Cincinnati | ATP Masters 1000 | Cincinnati Open | Dur | 96 |
| 33 | 20 août | Winston-Salem | ATP 250 | Winston-Salem Open | Dur | 48 |
| 34–35 | 23 août – 31 août | New York | Grand Chelem | US Open | Dur | 128 |
Septembre 2026
Tournée asiatique, plus Laver Cup et phases finales de Coupe Davis.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 sep | Londres | Laver Cup | Laver Cup | Dur (indoor) | 2 équipes |
| 37 | 23 sep | Chengdu | ATP 250 | Chengdu Open | Dur | 28 |
| 37 | 23 sep | Hangzhou | ATP 250 | Lynk & Co Hangzhou Open | Dur | 28 |
| 39 | 30 sep | Pékin | ATP 500 | China Open | Dur | 32 |
| 39 | 30 sep | Tokyo | ATP 500 | Japan Open Tennis Championships | Dur | 32 |
Octobre 2026
Rolex Shanghai Masters, puis saison européenne en salle sur dur.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 07 oct | Shanghai | ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | Dur | 96 |
| 41 | 19 oct | Bâle | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | Dur (indoor) | 32 |
| 41 | 19 oct | Lyon | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Dur (indoor) | 28 |
| 42 | 26 oct | Vienne | ATP 500 | Erste Bank Open | Dur (indoor) | 32 |
| 42 | 26 oct | Anvers | ATP 250 | European Open | Dur (indoor) | 28 |
| 44 | 02 nov | Paris | ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters | Dur (indoor) | 56 |
Novembre 2026
Stockholm en salle, puis Nitto ATP Finals et phase finale de Coupe Davis.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 08 nov | Stockholm | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | Dur (indoor) | 28 |
| 46 | 15 nov | Turin | ATP Finals | Nitto ATP Finals | Dur (indoor) | 8 |
| 47 | TBD | Italie | Coupe Davis | Davis Cup Finals | Dur (indoor) | 8 équipes |
Décembre 2026
Next Gen ATP Finals comme dernier rendez-vous de la saison.
| Semaine | Date | Ville | Catégorie | Tournoi | Surface | Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TBC | TBC | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by PIF | Dur (indoor) | 8 |
Les informations sur les tournois sont basées sur des sources publiques et seront mises à jour dès la publication des calendriers officiels.