Ова страница приказује прелиминарни распоред АТП и ВТА турнира за сезону 2026. Датуми и локације могу да се промене пре објаве званичних календара.
АТП тур календар 2026
Преглед најважнијих АТП турнира у сезони 2026. године.
Подлоге су обележене бојама: земља, трава, тврда подлога.
Подлоге су обележене бојама: земља, трава, тврда подлога.
Јануар 2026
Аустралијска турнеја – United Cup, припремни турнири и Australian Open.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02. јан | Перт / Сиднеј | United Cup | United Cup | Тврда | 18 тимова |
| 1 | 02. јан | Бризбејн | ATP 250 | Brisbane International | Тврда | 32 |
| 1 | 05. јан | Хонг Конг | ATP 250 | Hong Kong Tennis Open | Тврда | 28 |
| 2 | 12. јан | Аделејд | ATP 250 | Adelaide International | Тврда | 28 |
| 3 | 18. јан | Мелбурн | Grand Slam | Australian Open | Тврда | 128 |
Фебруар 2026
Дворски турнири на тврдој подлози и почетак јужноамеричке земљане турнеје.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02. феб | Монтпеље | ATP 250 | Open Occitanie | Тврда (дворана) | 28 |
| 6 | 09. феб | Далас | ATP 250 | Dallas Open | Тврда (дворана) | 32 |
| 6 | 09. феб | Ротердам | ATP 500 | ABN AMRO Open | Тврда (дворана) | 32 |
| 7 | 16. феб | Доха | ATP 250 | Qatar ExxonMobil Open | Тврда | 28 |
| 7 | 16. феб | Буенос Ајрес | ATP 250 | Argentina Open | Земља | 32 |
| 8 | 23. феб | Рио де Жанеиро | ATP 500 | Rio Open | Земља | 32 |
| 8 | 23. феб | Акапулко | ATP 500 | Abierto Mexicano Telcel | Тврда | 32 |
| 8 | 23. феб | Дубаи | ATP 500 | Dubai Duty Free Tennis Championships | Тврда | 32 |
Март 2026
„Sunshine Double“ – Indian Wells и Miami на тврдој подлози.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 04. мар | Indian Wells | ATP Masters 1000 | BNP Paribas Open | Тврда | 96 |
| 11 | 18. мар | Miami | ATP Masters 1000 | Miami Open presented by Itaú | Тврда | 96 |
Април 2026
Почетак европске сезоне на земљи – Букурешт, Маракеш, Хјустон, Монте Карло, Барселона.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30. мар | Bucharest | ATP 250 | Țiriac Open | Земља | 28 |
| 13 | 30. мар | Marrakech | ATP 250 | Grand Prix Hassan II | Земља | 28 |
| 13 | 30. мар | Houston | ATP 250 | U.S. Men’s Clay Court Champs | Земља | 28 |
| 14 | 13. апр | Monte-Carlo | ATP Masters 1000 | Rolex Monte-Carlo Masters | Земља | 56 |
| 14 | 13. апр | Barcelona | ATP 500 | Barcelona Open Banc Sabadell | Земља | 32 |
| 15 | 20. апр | Munich | ATP 250 | BMW Open by Bitpanda | Земља | 32 |
| 16 | 22. апр | Madrid | ATP Masters 1000 | Mutua Madrid Open | Земља | 96 |
Мај 2026
Мастерс у Риму, затим Roland Garros – врхунац сезоне на земљи.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06. мај | Rome | ATP Masters 1000 | Internazionali BNL d’Italia | Земља | 96 |
| 19 | 13. мај | Geneva | ATP 250 | Gonet Geneva Open | Земља | 28 |
| 20 | 17. мај | Hamburg | ATP 500 | Bitpanda Hamburg Open | Земља | 32 |
| 21 | 24. мај | Paris | Grand Slam | Roland Garros | Земља | 128 |
Јун 2026
Сезона траве – Штутгарт, Хертогенбош, Queen’s, Хале, Истбурн, Вимблдон.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 08. јун | Stuttgart | ATP 250 | BOSS Open | Трава | 28 |
| 23 | 08. јун | ’s-Hertogenbosch | ATP 250 | Libema Open | Трава | 28 |
| 24 | 15. јун | London | ATP 500 | HSBC Championships (Queen’s) | Трава | 32 |
| 24 | 15. јун | Halle | ATP 500 | Terra Wortmann Open | Трава | 32 |
| 25 | 21. јун | Eastbourne | ATP 250 | Lexus Eastbourne Open | Трава | 28 |
| 25 | 22. јун | Mallorca | ATP 250 | Mallorca Championships | Трава | 28 |
| 26 | 29. јун | London | Grand Slam | The Championships, Wimbledon | Трава | 128 |
Јул 2026
Летња земљана сезона у Европи и почетак америчке хард турнеје.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13. јул | Båstad | ATP 250 | Nordea Open | Земља | 28 |
| 28 | 13. јул | Umag | ATP 250 | Plava Laguna Croatia Open | Земља | 28 |
| 29 | 20. јул | Kitzbühel | ATP 250 | Generali Open | Земља | 28 |
| 29 | 20. јул | Gstaad | ATP 250 | EFG Swiss Open Gstaad | Земља | 28 |
| 30 | 27. јул | Washington, D.C. | ATP 500 | Mubadala Citi DC Open | Тврда | 32 |
| 30 | 27. јул | Los Cabos | ATP 250 | Mifel Tennis Open | Тврда | 28 |
Август 2026
Северноамеричка хард турнеја – Монтреал, Синсинати и US Open.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02. авг | Montreal | ATP Masters 1000 | National Bank Open | Тврда | 96 |
| 32 | 13. авг | Cincinnati | ATP Masters 1000 | Cincinnati Open | Тврда | 96 |
| 33 | 20. авг | Winston-Salem | ATP 250 | Winston-Salem Open | Тврда | 48 |
| 34–35 | 23. авг – 31. авг | New York | Grand Slam | US Open | Тврда | 128 |
Септембар 2026
Азијска турнеја, уз Laver Cup и рунде Davis Cup-а.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23. сеп | London | Laver Cup | Laver Cup | Тврда (дворана) | 2 тима |
| 37 | 23. сеп | Chengdu | ATP 250 | Chengdu Open | Тврда | 28 |
| 37 | 23. сеп | Hangzhou | ATP 250 | Lynk & Co Hangzhou Open | Тврда | 28 |
| 39 | 30. сеп | Beijing | ATP 500 | China Open | Тврда | 32 |
| 39 | 30. сеп | Tokyo | ATP 500 | Japan Open Tennis Championships | Тврда | 32 |
Октобар 2026
Shanghai Masters, затим европски турнири у дворани на тврдој подлози.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 07. окт | Shanghai | ATP Masters 1000 | Rolex Shanghai Masters | Тврда | 96 |
| 41 | 19. окт | Basel | ATP 500 | Swiss Indoors Basel | Тврда (дворана) | 32 |
| 41 | 19. окт | Lyon | ATP 250 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes | Тврда (дворана) | 28 |
| 42 | 26. окт | Vienna | ATP 500 | Erste Bank Open | Тврда (дворана) | 32 |
| 42 | 26. окт | Antwerp | ATP 250 | European Open | Тврда (дворана) | 28 |
| 44 | 02. нов | Paris | ATP Masters 1000 | Rolex Paris Masters | Тврда (дворана) | 56 |
Новембар 2026
Stockholm, затим Nitto ATP Finals и завршница Davis Cup-а.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 08. нов | Stockholm | ATP 250 | BNP Paribas Nordic Open | Тврда (дворана) | 28 |
| 46 | 15. нов | Turin | ATP Finals | Nitto ATP Finals | Тврда (дворана) | 8 |
| 47 | TBD | Italy | Davis Cup | Davis Cup Finals | Тврда (дворана) | 8 тимова |
Децембар 2026
Next Gen ATP Finals као завршни догађај сезоне.
| Недеља | Датум | Град | Категорија | Турнир | Подлога | Жреб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TBC | TBC | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals presented by PIF | Тврда (дворана) | 8 |
Подаци о турнирима засновани су на јавно доступним изворима и биће ажурирани након објаве званичних календара.